Ваш регион: Москва
Москва ваш город?
Да
Выбрать другой город
0
Корзина
0
(пусто)
Товар в корзине!
Упаковочное оборудование
Еще
Каталог товаров
Каталог товаров
Упаковочное оборудование
Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью от 1600 кг до 3500 кг.
Полное описание
В наличии
Цена по запросу
-+Купить
  • Обзор
  • Характеристики
  • Отзывы0

Модельный ряд четырехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью от 1600 кг до 3500 кг.

Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.

Стандартное оснащение включает:

  • АС двигатель хода;
  • АС двигатель гидравлической системы;
  • Боковая выемка аккумуляторной батареи (кроме модели FE4P35N);
  • Индикаторная панель с указанием состояния системы;
  • Фары передние;
  • Стоп-сигнал;
  • Фонарь и звуковой сигнал заднего хода;
  • Зеркала заднего вида;
  • Сигнальный маяк;
  • Стояночный тормоз;
  • Класс каретки: 2А для моделей FE4P16-25N,
    3А для моделей FE4P30-35N.

Опционально доступны:

  • Колеса из немаркой резины;
  • Боковое смещение каретки (sideshift);
  • Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования;
  • Вилы различной длины;
  • Холодное исполнение (до -18С).

Параметры доступных мачт:

FE4P16-18NВысота подъема
h3 (мм)
Высота свободного подъема
h2 (мм)
Высота при сложенной мачте
h1 (мм)
Высота при раздвинутой мачте
h4 (мм)
Наклон мачты/каретки вил
вперед/назад
α/β (º)
Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта
FE4P16N FE4P18N
DX ZT 2500 129 1750 3483 6/10 1600 1750
2700 129 1850 3683 6/10 1600 1750
3000 129 2000 3983 6/10 1600 1750
3300 129 2150 4283 6/10 1600 1750
3500 129 2250 4483 6/10 1600 1750
3700 129 2350 4683 6/10 1600 1750
4000 129 2550 4983 6/6 1500 1600
4350 129 2700 5283 6/6 1400 1500
4500 129 2800 5483 6/6 1350 1450
5000 129 3075 5983 6/6 1000 1100
DX ZZ 2500 759* 1750 3476 6/10 1600 1750
2700 859* 1850 3676 6/10 1600 1750
3000 1009* 2000 3976 6/10 1600 1750
3300 1159* 2150 4276 6/10 1600 1750
3500 1259* 2250 4476 6/10 1600 1750
3700 1359* 2350 4676 6/10 1600 1750
4000 1559* 2550 4976 6/10 1500 1600
4350 1709* 2700 5276 6/6 1400 1450
4500 1809* 2800 5476 6/6 1350 1450
5000 2084* 3075 5976 6/6 1000 1100
TX DZ 4000 954* 1945 4981 6/6 1500 1600
4350 1079* 2070 5330 6/6 1400 1500
4500 1129* 2120 5480 6/6 1350 1450
4800 1229* 2220 5780 6/6 1000 1100
5000 1329* 2320 5980 6/6 1000 1100
5500 1479* 2470 6481 6/3 800 900
6000 1679* 2670 6980 6/3 600 700

* При снятии защитной решетки высота свободного подъема + 325мм

FE4P20-25NВысота подъема
h3 (мм)
Высота свободного подъема
h2 (мм)
Высота при сложенной мачте
h1 (мм)
Высота при раздвинутой мачте
h4 (мм)
Наклон мачты/каретки вил
вперед/назад
α/β (º)
Остаточная
грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта
FE4P20N FE4P25N
DX ZT 2000 120 1545 2977 6/10 2000 2500
2500 120 1795 3227 6/10 2000 2500
3000 120 2045 3977 6/10 2000 2500
3300 120 2195 4277 6/10 2000 2500
3500 120 2295 4477 6/10 2000 2500
3600 120 2345 4577 6/10 2000 2500
3700 120 2395 4677 6/6 2000 2500
4000 120 2595 5077 6/6 2000 2500
4300 120 2745 5377 6/6 1850 2100
4500 120 2845 5577 6/6 1700 2000
5000 120 3145 6077 6/6 1400 1600
5500 120 3395 6677 3/6 1050 1200
6000 120 3645 7177 3/6 700 800
DX ZZ 2000 558* 1545 2971 6/10 2000 2500
2500 808* 1795 3471 6/10 2000 2500
3000 1058* 2045 3971 6/10 2000 2500
3300 1208* 2195 4271 6/10 2000 2500
3500 1308* 2295 4471 6/10 2000 2500
3600 1358* 2345 4571 6/10 2000 2500
3700 1408* 2395 4671 6/6 2000 2500
4000 1608* 2595 4971 6/6 2000 2500
4300 1758* 2745 5271 6/6 1850 2100
4500 1858* 2845 5471 6/6 1700 2000
5000 2158* 3145 5971 6/6 1400 1600
5500 2408* 3395 6471 3/6 1050 1200
6000 2658* 3645 6971 3/6 700 800
TX DZ 4000 983* 1970 4981 6/6 1900 2300
4300 1108* 2095 5331 6/6 1700 2000
4500 1158* 2145 5479 6/6 1600 1900
4800 1258* 2245 5779 6/6 1400 1600
5000 1401* 2388 5979 6/6 1300 1500
5500 1635* 2622 6479 3/6 1000 1150
6000 1868* 2855 6979 3/6 700 800
6500 1920* 3280 7479 3/6 550 600

* При снятии защитной решетки высота свободного подъема +425мм

FE4P30-35NВысота подъема
h3 (мм)
Высота свободного подъема
h2 (мм)
Высота при сложенной мачте
h1 (мм)
Высота при раздвинутой мачте
h4 (мм)
Наклон мачты/каретки вил
вперед/назад
α/β (º)
Остаточная
грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта
FE4P30N FE4P35N
DX ZT 2000 125 1545 2977 6/10 3000 3500
2500 125 1795 3227 6/10 3000 3500
3000 125 2045 3977 6/10 3000 3500
3300 125 2195 4277 6/10 3000 3500
3500 125 2295 4477 6/10 3000 3500
3600 125 2345 4577 6/10 3000 3500
3700 125 2395 4677 6/6 2950 3250
4000 125 2595 5077 6/6 2850 3000
4300 125 2745 5377 6/6 2700 2800
4500 125 2845 5577 6/6 2500 2600
5000 125 3145 6077 6/6 2100 2200
DX ZZ 2000 563* 1545 2971 6/10 3000 3500
2500 813* 1795 3471 6/10 3000 3500
3000 1063* 2045 3971 6/10 3000 3500
3300 1213* 2195 4271 6/10 3000 3500
3500 1313* 2295 4471 6/10 3000 3500
3600 1363* 2345 4571 6/10 3000 3500
3700 1413* 2395 4671 6/6 3000 3500
4000 1613* 2595 4971 6/6 2850 3200
4300 1763* 2745 5271 6/6 2700 2850
4500 1863* 2845 5471 6/6 2500 2600
5000 2163* 3145 5971 6/6 2100 2200
TX DZ 4000 988* 1970 4981 6/6 2750 3200
4300 1113* 2095 5331 6/6 2600 3000
4500 1163* 2145 5479 6/6 2400 3000
4800 1263* 2245 5779 6/6 2200 2500
5000 1406* 2388 5979 6/6 2000 2400
5500 1640* 2622 6479 3/6 1500 1750
6000 1873* 2855 6979 3/6 800 1200

ПроизводительNoblelift

Электропогрузчики Noblelift FE4P16N, FE4P18N, FE4P20N, FE4P25N, FE4P30N, FE4P35N отзывы

Каталог товаров
Упаковочное оборудование
Каталог товаров
Упаковочное оборудование
0
Корзина
0
(пусто)
Товар в корзине!