- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Гидравлические тележки для перевозки рулонов и катушек.
Основные технические параметры:
| Модель | ACR 20R500 | ACR 20R700 | ACR 20R1000 | ACR 20R1500 | |
| Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |||
| Диаметр рулона | мм | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1200-1600 |
| Общая ширина вил | b5 (мм) | 760 | 850 | 1000 | 1150 |
| Размер рулевых колес | мм | Ø200х50 | |||
| Размер подвилочных роликов, парных | мм | Ø80х70 | |||
| Длина вил | l (мм) | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||
| Масса* | кг | 144 | 149 | 168 | 190 |
| Производитель | Noblelift |










