Дизельный погрузчик 3.5 тонны Maximal FD35T-M2 Comfort
- +7 показать номер +79288177760
- 8(800)201-28-36 Звонки по России бесплатные
- +7(8652)28-09-90
- +7(495)410-52-82
- +7(988)703-61-70
- +7(961)486-69-70
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:8(800)201-28-36, Звонки по России бесплатные+7(8652)28-09-90+7(495)410-52-82+7(988)703-61-70+7(961)486-69-70
-
Контактное лицо:Виталий
-
Адрес:ул. Селекционная, 5Б, Ставрополь, Ставропольский край, Россия
-
Email:info@sklad-kavkaz.ru
-
- Условия возврата и обмена
Модель
FD35T-M2 | |
Модификация | GE3 / WE3 |
Грузоподъемность (кг) | 3500 |
Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
Бренд | MAXIMAL |
Страна производства | Китай |
Станд.высота подъёма (мм) | 3000 |
Макc.высота подъема (мм) | 6500 |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип привода | Передний |
Центр загрузки (мм) | 500 |
Передний свес (мм) | 505 |
Задний свес (мм) | 585 |
Колесная база (мм) | 1700 |
Вес (кг) | 4750 |
Нагрузка на переднюю ось с грузом (кг) | 7090 |
Нагрузка на заднюю ось с грузом (кг) | 1160 |
Нагрузка на переднюю ось без груза (кг) | 2140 |
Нагрузка на заднюю ось без груза (кг) | 2610 |
Тип колёс | Пневматические |
Передние шины | 28*9-15-14 PR |
Задние шины | 6.50-10-10 PR |
Колёсная формула (х-ведущие) | 2х / 2 |
Колея передняя (мм) | 1000 |
Колея задняя (мм) | 980 |
Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6 / 12 |
Высота мачты в сложенном положении (мм) | 2150 |
Свободный ход вил (мм) | 170 |
Высота мачты в поднятом положении (мм) | 4160 |
Высота защитной крыши (мм) | 2120 |
Длина до спинки вил (мм) | 2750 |
Ширина общая (мм) | 1210 |
Вилы (длина*ширина*толщина) (мм) | 1070*125*50 |
Класс каретки | 3А |
Минимальный дорожный просвет под мачтой (мм) | 140 |
AST (паллета 1000*1200 поперёк) (мм) | 4155 |
AST (паллета 800*1200 поперёк) (мм) | 3955 |
Внешний радиус поворота (мм) | 2450 |
Скорость передвижения без груза (км/ч) | 19 |
Скорость подъема вил с грузом (мм/сек) | 400 / 380 |
Скорость опускания вил с грузом (мм/сек) | 450 |
Максимальное тяговое усилие с грузом (кН) | 17 / 19 |
Максимальное тяговое усилие без груза (кН) | 15 / 17 |
Максимальный преодолеваемый уклон с грузом (%) | 18 |
Двигатель (производитель / модель) | XINCHAI (A498BPG) / YANMAR (4TNE98) |
Мощность двигателя (кВт) | 45 / 42.1 |
Емкость топливного бака (л) | 70 |
Рабочее давление (мПа) | 17.5 |
Батарея стартерная (напряжение/ёмкость) | 12 / 90 |
Регулирование вил (мин/макс) (мм) | 260 / 1100 |
Производитель трансмиссии | Zhongnan |
Кол-во передач вперед/назад | 1 / 1 |
Тип трансмиссии | Автоматическая |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Zhejiang Maximal Forklift Co., Ltd |
Грузоподъемность | 3.5 (т) |
Двигатель | Дизельный |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: от 21 770 руб.