ERD-20
Цену уточняйте
В наличии
- +7 показать номер +79288177760
- +79064794296
- 8(800)201-28-36 Звонки по России бесплатные
- +7(8652)28-09-90
- +7(495)410-52-82
- +7(988)703-61-70
- +7(961)486-69-70
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:8(800)201-28-36, Звонки по России бесплатные+7(8652)28-09-90+7(495)410-52-82+7(988)703-61-70+7(961)486-69-70
-
Контактное лицо:Виталий
-
Адрес:ул. Селекционная, 5Б, Ставрополь, Ставропольский край, Россия
-
Email:info@sklad-kavkaz.ru
-
- Условия возврата и обмена
- Разработана для мягкого и илистого грунта
- Отличное сцепление
- Высокая прочность
- Хорошие самоочищающиеся свойств
Перечень размеров шин и параметры
Размер (в дюймах) | Размер шины | LI/SS |
---|---|---|
25.0” | 20.5 R 25 | 177 B |
23.5 R 25 | 185 B |
Технические данные
Размер шины | 20.5 R 25 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 177 B |
Слойность | N/A | Обод / Обод (рекомендуемый) | 17.00/1.7-25 / 17.00/2.0-25 |
Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальная ширина (mm) | 578.000 |
Наружный диаметр (mm) | 0 | Статический радиус (mm) | 670 |
Длина окружности (мм) (mm) | 4 686 | Глубина рисунка протектора (mm) | 31 |
Вес (kg) | 198 | Нагрузка (kg) | 7 300 |
Давление в покрышке (bar) | 4,5 | Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TL |
Максимальный наружный диаметр (mm) | 1 561 | Код ЕАN | 8590341047854 |
Грузоподъемность покрышки (kg)
Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) |
||
---|---|---|---|
3.5 | 4.0 | 4.5 | |
6 545 | 7 290 | 8 030 | 20 |
6 310 | 7 025 | 7 740 | 30 |
6 130 | 6 825 | 7 520 | 40 |
5 950 | 6 625 | 7 300 | 50 |
5 830 | 6 495 | 7 155 | 55 |
Технические данные
Размер шины | 23.5 R 25 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 185 B |
Слойность | N/A | Обод / Обод (рекомендуемый) | 19.50/2.5-25 |
Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальная ширина (mm) | 663.000 |
Наружный диаметр (mm) | 0 | Статический радиус (mm) | 727 |
Длина окружности (мм) (mm) | 5 065 | Глубина рисунка протектора (mm) | 34 |
Вес (kg) | 287 | Нагрузка (kg) | 9 250 |
Давление в покрышке (bar) | 4,5 | Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TL |
Максимальный наружный диаметр (mm) | 1 695 | Код ЕАN | 8590341047489 |
Грузоподъемность покрышки (kg)
Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) |
||
---|---|---|---|
3.5 | 4.0 | 4.5 | |
8 295 | 9 235 | 10 175 | 20 |
7 990 | 8 900 | 9 805 | 30 |
7 765 | 8 645 | 9 530 | 40 |
7 540 | 8 395 | 9 250 | 50 |
7 390 | 8 225 | 9 065 | 55 |
- Цена: Цену уточняйте