Каталог товаров
- Главная
- Внутрискладская техника
- Ричтраки
- Ричтрак Xilin CQDH15C / CQDH18C
Ричтрак Xilin CQDH15C / CQDH18C
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
| Тип двигателя | Электрический |
| Г/п, кг | 1000 / 1500 / 1800 |
| Высота подъема, мм | 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000 / 6500 |
| AST (с поддоном 1200х800мм), мм | 2871-3220 |
| Батарея, В/Ач | Li-ion 24/420/560, 36/700 |
| Модель | CQDH15C / CQDH18C |
| Производитель | Xilin |
















