Каталог товаров
- Главная
- Внутрискладская техника
- Штабелеры
- Штабелеры самоходные
- Самоходные штабелеры Noblelift PS12/15CB-C
Самоходные штабелеры Noblelift PS12/15CB-C
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Самоходные противовесные штабелеры модельного ряда PSxxCB-C грузоподъемностью 1200 кг и 1500 кг.
Штабелеры данной серии обладают низким энергопотреблением и длительным временем работы.
Cтандартная комплектация:
- АС-двигатель хода
- Контроллер Curtis
- Ручка управления с технологией CAN-BUS
- Автоматическое зарядное устройство
- Платформа оператора и защитные поручни
- EPS — электрическое рулевое управление
- Защитная решетка на каретке вил
Опционально доступны:
- Функция наклона мачты
Технические параметры базовой модели:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS12CB-C | PS15CB-C | |
1.3 | Тип | Самоходный | |||
1.4 | Положение оператора | Пеший/Стоя | |||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1200 | 1500 | |
1.6 | Центр загрузки | C (мм) | 500 | ||
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 135 | ||
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1410 | 1550 | |
Массы | 2.1 | Масса | кг | 1850 | 2130 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 400/2650 | 450/3180 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 900/950 | 1020/1110 | |
Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | ||
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230х70 | |||
3.3 | Размер задних колес | Ø230х100 | |||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1х/2 | |||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | / | ||
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 988 | ||
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | / | 1.5 / 4 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2400 | 2100 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | — | 1500 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3600 | 4500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4200 | 5395 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 923/1358 | ||
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 40 | ||
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2790 | 2927 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1840 | 1977 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1090 | ||
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35/100/950 | ||
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 220-760 | ||
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 52 | ||
4.34 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast (мм) | 2991 | 3125 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast (мм) | 3076 | 3210 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1738 | 1872 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 5.5 / 6.0 | |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 95/135 | 100/200 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 100/100 | 180/180 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/15 | ||
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | |||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.6 | |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 2.2 | 3.0 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | |||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/210 | 24/270 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 195 | 235 | |
6.6 | Потребление энергии в соотв. с циклом VDI | кВтч/ч | / | ||
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AD | ||
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 68 |
Параметры доступных мачт:
Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота подъема h3 (мм) | Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) | Высота вил максимальная h3 + h13 (мм) | |
SX | 2196 | — | 1600 | 2450 | 1660 |
DX | 1850 | — | 2500 | 3350 | 2560 |
2100 | — | 3000 | 3850 | 3060 | |
2200 | — | 3200 | 4050 | 3260 | |
2400 | — | 3600 | 4450 | 3660 | |
2600 | — | 4000 | 4850 | 4060 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 1800 | 1200 | 3600 | 4450 | 3660 |
1935 | 1330 | 4000 | 4850 | 4060 | |
2035 | 1430 | 4300 | 5150 | 4360 | |
2100 | 1500 | 4500 | 5350 | 4560 |
Производитель | Noblelift |